Index of /upload/Europe Direct

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]01 Ewelina Jelenkows..>2022-01-10 19:52 2.4M 
[   ]01 Locandina Convegn..>2022-01-10 19:52 95K 
[   ]01 RENZO MICHIELETTO..>2022-01-10 19:52 120K 
[   ]01 Slide introduttiv..>2022-01-10 19:52 822K 
[   ]01 VASCO BOATTO, CIR..>2022-01-10 19:52 2.8M 
[   ]02 ANTONIO DE ZANCHE..>2022-01-10 19:52 683K 
[   ]02 EJ-L Le Istituzio..>2022-01-10 19:52 4.0M 
[   ]02 FRANCESCO RECH, A..>2022-01-10 19:52 16M 
[SND]02 Intervento on. Pa..>2022-01-10 19:52 2.7M 
[   ]02 Slides Michielett..>2022-01-10 19:52 1.1M 
[   ]03 DIEGO TOMASI, CRA..>2022-01-10 19:52 57M 
[   ]03 EJ-L Il bilancio ..>2022-01-10 19:52 3.1M 
[   ]03 FRANCESCO RECH, A..>2022-01-10 19:53 18M 
[   ]03 Slide Rech.pdf 2022-01-10 19:54 2.5M 
[   ]04 EJ-L Comunicare l..>2022-01-10 19:54 8.1M 
[   ]04 Marcuzzo.pdf 2022-01-10 19:54 3.1M 
[   ]04 PATRICK MARCUZZO,..>2022-01-10 19:54 3.4M 
[   ]04 STEFANO SOLIGO VE..>2022-01-10 19:54 7.0M 
[   ]05 DIEGO TOMASI, CRA..>2022-01-10 19:54 103M 
[   ]05 Giorgia Nesti - U..>2022-01-10 19:54 3.5M 
[   ]05 STEFANO SOLIGO VE..>2022-01-10 19:54 52M 
[   ]05 Tomasi.pdf 2022-01-10 19:53 2.2M 
[   ]06 ANTONELLA TRABUIO..>2022-01-10 19:53 2.3M 
[   ]06 Michieletto_Viane..>2022-01-10 19:53 5.0M 
[   ]06 Soligo.pdf 2022-01-10 19:53 1.5M 
[   ]07 Elena Carli EuroD..>2022-01-10 19:53 917K 
[   ]08 Angelini ultima v..>2022-01-10 19:54 4.4M 
[IMG]295px-Mappa_Macedoni..>2022-01-10 19:53 54K 
[IMG]1181873cafc.jpg 2022-01-10 19:53 28K 
[IMG]Austria_flag.gif 2022-01-10 19:53 5.1K 
[IMG]BARROSO.jpg 2022-01-10 19:53 41K 
[   ]Barbisan_Unicarve.ppt 2022-01-10 19:53 821K 
[IMG]CartinaCroazia.gif 2022-01-10 19:53 11K 
[IMG]CellPhoneEuro.jpg 2022-01-10 19:53 27K 
[   ]Climate action.pdf 2022-01-10 19:53 1.0M 
[DIR]Conegliano 21 giugno..>2022-01-10 21:09 -  
[DIR]Conegliano_21_06_17/ 2022-01-10 21:09 -  
[IMG]Copertina.PNG 2022-01-10 19:54 199K 
[IMG]Copertina Q18.PNG 2022-01-10 19:54 101K 
[IMG]Copertina quaderno 1..>2022-01-10 19:54 1.1M 
[   ]CoronellaExport del ..>2022-01-10 19:54 8.0M 
[   ]Coronella_Export del..>2022-01-10 19:54 8.0M 
[   ]Coronella_Export del..>2022-01-10 19:54 5.3M 
[   ]Coronella_Export del..>2022-01-10 19:54 2.2M 
[   ]Coronella_Export del..>2022-01-10 19:54 4.4M 
[IMG]Croazia.gif 2022-01-10 19:54 17K 
[IMG]Czech-Republic_flag.gif2022-01-10 19:54 3.9K 
[   ]Dossier OCM Vino.pdf 2022-01-10 19:53 184K 
[   ]Dossier OCM Vino_def..>2022-01-10 19:53 184K 
[IMG]Finland_flag.gif 2022-01-10 19:53 2.7K 
[IMG]France_flag.gif 2022-01-10 19:53 3.0K 
[   ]GIANDON-Legnaro_Carb..>2022-01-10 19:53 6.3M 
[   ]GIANDON-Legnaro_Carb..>2022-01-10 19:53 7.4M 
[   ]GIANDON-Legnaro_Carb..>2022-01-10 19:53 7.4M 
[   ]GIANDON-Legnaro_Carb..>2022-01-10 19:53 7.4M 
[IMG]Germany_flag.gif 2022-01-10 19:53 5.4K 
[   ]I PIANI STRATEGICI V..>2022-01-10 19:53 1.7M 
[   ]Investire in agricol..>2022-01-10 19:53 101K 
[   ]Invito Conegliano 17..>2022-01-10 19:53 113K 
[   ]Invito Convegno 8 gi..>2022-01-10 19:53 966K 
[   ]Invito Convegno Inve..>2022-01-10 19:53 97K 
[   ]Invito Convegno PAC ..>2022-01-10 19:53 97K 
[   ]Invito Focus 8 marzo..>2022-01-10 19:53 101K 
[   ]Invito Focus Investi..>2022-01-10 19:53 101K 
[   ]Invito convegno 22 g..>2022-01-10 19:53 99K 
[   ]Invito evento di PD ..>2022-01-10 19:53 114K 
[IMG]Italy_flag.gif 2022-01-10 19:53 2.9K 
[   ]Legnaro_Pettenella_F..>2022-01-10 19:53 743K 
[   ]Locandina Evento Qua..>2022-01-10 19:53 160K 
[IMG]Logo1_pos_26.jpg 2022-01-10 19:53 21K 
[DIR]Lonigo/ 2022-01-10 21:09 -  
[   ]MEZZALIRA-il ruolo d..>2022-01-10 19:53 3.2M 
[   ]MEZZALIRA-il ruolo d..>2022-01-10 19:53 1.8M 
[   ]MEZZALIRA-il ruolo d..>2022-01-10 19:53 469K 
[   ]MEZZALIRA-il ruolo d..>2022-01-10 19:52 1.8M 
[   ]MEZZALIRA-il ruolo d..>2022-01-10 19:53 3.2M 
[DIR]MEZZALIRA-il ruolo d..>2022-01-10 21:08 -  
[IMG]Mariann-Fischer-Boel..>2022-01-10 19:52 24K 
[   ]Microsoft PowerPoint..>2022-01-10 19:53 1.8M 
[DIR]Microsoft PowerPoint..>2022-01-10 21:08 -  
[IMG]PC_informatica.jpg 2022-01-10 19:54 23K 
[   ]Pagine da Quaderno 1..>2022-01-10 19:54 50K 
[DIR]Pagine da Quaderno 1..>2022-01-10 21:09 -  
[IMG]Pan_8_03.jpg 2022-01-10 19:54 47K 
[   ]Pieghevole 9 maggio ..>2022-01-10 19:54 1.1M 
[IMG]Poland_flag.gif 2022-01-10 19:54 1.6K 
[DIR]Previsioni vendemmia..>2022-01-10 21:10 -  
[IMG]Q15.jpg 2022-01-10 19:52 22K 
[   ]QUADERNO RIFORMA PAC..>2022-01-10 19:52 5.3M 
[   ]Quaderno 13 Verso l%..>2022-01-10 19:52 4.6M 
[DIR]Quaderno 13 Verso l/ 2022-01-10 21:08 -  
[   ]Quaderno 16 di Europ..>2022-01-10 19:52 6.0M 
[   ]Quaderno_18.pdf 2022-01-10 19:52 2.7M 
[   ]Quaderno_150.pdf 2022-01-10 19:52 3.8M 
[   ]REG. frutta nelle sc..>2022-01-10 19:53 774K 
[   ]Rech.pdf 2022-01-10 19:52 2.4M 
[   ]Rech.pdf.pdf 2022-01-10 19:52 1.3M 
[   ]Rech2.pdf 2022-01-10 19:52 904K 
[   ]Rech Francesco.pdf 2022-01-10 19:52 3.0M 
[   ]Reg. 3_2008.pdf 2022-01-10 19:53 68K 
[   ]Reg. 669_2009.pdf 2022-01-10 19:53 872K 
[   ]Reg. 1221_2008.pdf 2022-01-10 19:52 373K 
[   ]Relazionegenerale.pdf 2022-01-10 19:53 718K 
[   ]Relazione generale ..>2022-01-10 19:53 2.1M 
[   ]Relazione generale ..>2022-01-10 19:53 718K 
[   ]Relazione generale 2..>2022-01-10 19:53 239K 
[   ]Relazione generale w..>2022-01-10 19:53 220K 
[   ]Relazione vendemmia..>2022-01-10 19:53 229K 
[DIR]SMS/ 2022-01-10 21:09 -  
[   ]Sintesi Prof. Calââ..>2022-01-10 19:53 30K 
[   ]Sintesi Prof. Calò.doc2022-01-10 19:53 30K 
[   ]Sintesi Tomasi 2015.pdf2022-01-10 19:53 115K 
[   ]Slide Boatto Defranc..>2022-01-10 19:53 2.1M 
[   ]Slide Comacchio.ppt 2022-01-10 19:53 2.8M 
[   ]SlideEdiDefrancesco1..>2022-01-10 19:53 456K 
[   ]Slide Frascarelli.ppt 2022-01-10 19:53 19M 
[   ]Slide Giustino Mezza..>2022-01-10 19:53 2.1M 
[   ]Slide Luca Marmo.pdf 2022-01-10 19:53 1.5M 
[   ]Slide Marcello Pagli..>2022-01-10 19:53 6.3M 
[   ]Slide Povellato Giup..>2022-01-10 19:53 2.3M 
[   ]Slide Simone Vieri s..>2022-01-10 19:53 1.6M 
[   ]Slide Tiziano Tempes..>2022-01-10 19:53 335K 
[   ]Tomasi Prev. vendemm..>2022-01-10 19:52 9.0M 
[   ]Tommasi1.pdf 2022-01-10 19:52 4.9M 
[IMG]UE agricoltura.jpg 2022-01-10 19:52 12K 
[IMG]UVA.jpg 2022-01-10 19:52 402K 
[IMG]VAE.JPG 2022-01-10 19:52 45K 
[   ]VAE.pdf 2022-01-10 19:52 1.0M 
[DIR]VAE/ 2022-01-10 21:41 -  
[   ]VAE 01 2009.pdf 2022-01-10 19:52 357K 
[   ]VAE 08 2011.pdf 2022-01-10 19:52 604K 
[   ]VAE 8 2010.pdf 2022-01-10 19:52 560K 
[   ]VAE 8_2009.pdf 2022-01-10 19:52 504K 
[   ]VAE 9_2010.pdf 2022-01-10 19:52 399K 
[   ]VAE 10 2013.pdf 2022-01-10 19:52 1.0M 
[   ]VAE 13 2015.pdf 2022-01-10 19:52 909K 
[   ]VAE 17 2014.pdf 2022-01-10 19:52 708K 
[   ]VAE 18 2014.pdf 2022-01-10 19:52 927K 
[IMG]WTO.jpg 2022-01-10 19:52 17K 
[IMG]acqua_nitrati.jpg 2022-01-10 19:54 94K 
[IMG]agric_trattore.jpg 2022-01-10 19:54 32K 
[IMG]assunzioniUE.jpg 2022-01-10 19:54 7.2K 
[IMG]bandieraUE.JPG 2022-01-10 19:53 2.6M 
[IMG]bandiera_grecia.jpg 2022-01-10 19:53 8.5K 
[IMG]bandiera_spagna.gif 2022-01-10 19:53 7.9K 
[IMG]bandiera croazia.jpg 2022-01-10 19:53 8.6K 
[IMG]bandiera rep. ceca.gif 2022-01-10 19:53 2.6K 
[IMG]bandiera turchia.gif 2022-01-10 19:53 3.7K 
[IMG]bandiere - sfondo ca..>2022-01-10 19:53 150K 
[IMG]bandiere 3.jpg 2022-01-10 19:53 39K 
[IMG]bimbi ue carrefour s..>2022-01-10 19:53 1.0M 
[IMG]bio-carburanti.jpg 2022-01-10 19:53 47K 
[IMG]biodiversitÓ.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitÓ 2.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitÓ2.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitÓ.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitÓ 2.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitÓ2.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitĂ .jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitĂ  2.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversitĂ 2.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biodiversita-logo.jpg 2022-01-10 19:53 51K 
[IMG]biodiversita12.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]biologico_interrogat..>2022-01-10 19:53 84K 
[IMG]biomasse-2.jpg 2022-01-10 19:53 19K 
[IMG]bruxelles.jpg 2022-01-10 19:53 50K 
[IMG]burro.jpg 2022-01-10 19:53 2.8K 
[IMG]campagna_quarrata.jpg 2022-01-10 19:53 73K 
[IMG]campo OGM.jpg 2022-01-10 19:53 21K 
[IMG]canne_acqua.jpg 2022-01-10 19:53 379K 
[IMG]carni.jpg 2022-01-10 19:53 75K 
[   ]carraro1.pdf 2022-01-10 19:53 3.7M 
[   ]carraro2.pdf 2022-01-10 19:53 1.8M 
[   ]carraro3.1.pdf 2022-01-10 19:53 4.9M 
[IMG]cartina_europa.gif 2022-01-10 19:53 10K 
[IMG]cereali.jpg 2022-01-10 19:53 33K 
[IMG]cereali 2.jpg 2022-01-10 19:53 3.4K 
[IMG]cibo.jpg 2022-01-10 19:53 34K 
[IMG]cilios.jpg 2022-01-10 19:53 4.6K 
[IMG]clima.jpg 2022-01-10 19:53 30K 
[IMG]comparto latt_casear..>2022-01-10 19:53 36K 
[IMG]computer.gif 2022-01-10 19:53 11K 
[DIR]conegliano/ 2022-01-10 21:09 -  
[DIR]convegno 8 marzo/ 2022-01-10 21:09 -  
[DIR]convegno pac 23_11_09/ 2022-01-10 21:09 -  
[DIR]convegno vitivinicol..>2022-01-10 21:09 -  
[IMG]copertina17.PNG 2022-01-10 19:54 105K 
[IMG]copertina Quaderno 1..>2022-01-10 19:54 72K 
[DIR]copertina Quaderno 1..>2022-01-10 21:09 -  
[   ]cop quaderno 9_coper..>2022-01-10 19:54 120K 
[   ]cop quaderno 10.pdf 2022-01-10 19:53 234K 
[   ]cop quaderno 11_Layo..>2022-01-10 19:54 290K 
[IMG]danimarca_flag.gif 2022-01-10 19:53 2.1K 
[   ]direttiva 2009_28.pdf 2022-01-10 19:53 1.3M 
[IMG]documenti.jpg 2022-01-10 19:53 3.0K 
[IMG]dogana.jpg 2022-01-10 19:53 13K 
[DIR]dossier/ 2022-01-10 21:09 -  
[IMG]eco_innovation.jpg 2022-01-10 19:53 356K 
[   ]elenco promoz. prodo..>2022-01-10 19:53 15K 
[IMG]emissioni tramonto.jpg 2022-01-10 19:53 19K 
[IMG]europa_bandiera.jpg 2022-01-10 19:53 5.0K 
[IMG]europa punto dom.jpg 2022-01-10 19:53 24K 
[IMG]eyci2009_it.gif 2022-01-10 19:53 21K 
[IMG]festa 9 maggio.jpg 2022-01-10 19:53 9.8K 
[   ]fila.pdf 2022-01-10 19:53 701K 
[IMG]finanziamenti.jpg 2022-01-10 19:53 31K 
[IMG]fondi strutturali 20..>2022-01-10 19:53 37K 
[DIR]fondi strutturali_ c..>2022-01-10 21:09 -  
[IMG]foresta.jpg 2022-01-10 19:53 117K 
[IMG]foto.jpg 2022-01-10 19:53 21K 
[IMG]foto cell.jpg 2022-01-10 19:53 4.7K 
[IMG]foto cereali.jpg 2022-01-10 19:53 140K 
[IMG]foto olio.jpg 2022-01-10 19:53 2.6K 
[IMG]frutta.jpg 2022-01-10 19:53 18K 
[IMG]frutta_verdura.bmp 2022-01-10 19:53 9.3M 
[   ]furegoncatarin.pdf 2022-01-10 19:53 102K 
[IMG]giovani saltano.jpg 2022-01-10 19:53 32K 
[IMG]globo.jpg 2022-01-10 19:53 7.8K 
[IMG]gocce-di-latte.jpg 2022-01-10 19:53 10K 
[IMG]grano.jpg 2022-01-10 19:53 9.1K 
[IMG]grappolo.JPG 2022-01-10 19:53 37K 
[   ]green_paper[1].pdf 2022-01-10 19:53 115K 
[IMG]i_vigneti_GRAPPOLI.jpg 2022-01-10 19:53 43K 
[IMG]image002.gif 2022-01-10 19:53 9.9K 
[IMG]immagine_unione_euro..>2022-01-10 19:53 27K 
[IMG]inglese.jpg 2022-01-10 19:53 2.7K 
[   ]l_03020090131it00010..>2022-01-10 19:53 216K 
[   ]l_03020090131it00160..>2022-01-10 19:53 1.0M 
[   ]l_03020090131it01000..>2022-01-10 19:53 151K 
[   ]l_03020090131it01120..>2022-01-10 19:53 89K 
[IMG]laboratorio.jpg 2022-01-10 19:53 8.4K 
[IMG]latte.jpg 2022-01-10 19:53 11K 
[IMG]latte e formaggi.jpg 2022-01-10 19:53 22K 
[IMG]life +.jpg 2022-01-10 19:53 3.3K 
[IMG]life.jpg 2022-01-10 19:53 388K 
[IMG]lifeplus.jpg 2022-01-10 19:53 37K 
[TXT]link da recuperare.htm 2022-01-10 19:53 23K 
[IMG]logo 2009 EuropeDire..>2022-01-10 19:53 111K 
[IMG]logo 2009 EuropeDire..>2022-01-10 19:53 22K 
[IMG]logo_presidencia_esp..>2022-01-10 19:53 13K 
[IMG]logo elezioni.jpg 2022-01-10 19:53 18K 
[IMG]logo eurobarometro.jpg 2022-01-10 19:53 5.4K 
[IMG]logo made UE.gif 2022-01-10 19:53 4.7K 
[IMG]logoschuman2007.jpg 2022-01-10 19:53 32K 
[IMG]macedonia_flag.gif 2022-01-10 19:53 5.6K 
[IMG]map.JPG 2022-01-10 19:52 75K 
[IMG]mele_pere.jpg 2022-01-10 19:52 8.6K 
[IMG]mercato_ortofrutta_m..>2022-01-10 19:52 26K 
[   ]modulo richiesta SMS..>2022-01-10 19:53 87K 
[IMG]mondo effetto serra.jpg2022-01-10 19:53 81K 
[IMG]newslett. omino.jpg 2022-01-10 19:53 28K 
[IMG]newsletter5.jpg 2022-01-10 19:53 6.8K 
[IMG]norvegia-mappe.gif 2022-01-10 19:54 3.6K 
[IMG]ogm.jpg 2022-01-10 19:54 32K 
[IMG]oliio 2.jpg 2022-01-10 19:54 51K 
[DIR]osservatorio pesca/ 2022-01-10 21:09 -  
[IMG]p_mucca_pazza.jpg 2022-01-10 19:52 103K 
[DIR]pac dopo 2013/ 2022-01-10 21:09 -  
[   ]patrick.pdf 2022-01-10 19:54 5.0M 
[IMG]pdf.jpg 2022-01-10 19:54 551  
[IMG]pecore.jpg 2022-01-10 19:54 201K 
[IMG]pesci rete.jpg 2022-01-10 19:54 18K 
[   ]prevvendemm1.pdf 2022-01-10 19:54 2.2M 
[   ]prevvendemm3.pdf 2022-01-10 19:53 3.8M 
[DIR]programmi gestione d..>2022-01-10 21:08 -  
[   ]promemoria per conve..>2022-01-10 19:52 20K 
[IMG]promoz. prodotti.jpg 2022-01-10 19:52 15K 
[   ]pvendemm2.pdf 2022-01-10 19:52 6.7M 
[   ]quaderno 11-VA.pdf 2022-01-10 19:52 232K 
[   ]quaderno VA_OCM unic..>2022-01-10 19:52 1.1M 
[IMG]quaderno_6_UE.gif 2022-01-10 19:52 5.3K 
[   ]relaz. biodiversitÓ..>2022-01-10 19:53 3.1M 
[   ]relaz. biodiversitĂ ..>2022-01-10 19:53 3.1M 
[   ]relazione bioenergie..>2022-01-10 19:53 163K 
[   ]relazione situaz. se..>2022-01-10 19:53 201K 
[   ]richiesta informazio..>2022-01-10 19:53 161K 
[   ]richiesta informazio..>2022-01-10 19:53 69K 
[IMG]sic_alim.2.jpg 2022-01-10 19:53 94K 
[IMG]sicurezza alimentare..>2022-01-10 19:53 74K 
[IMG]soldi-euro.jpg 2022-01-10 19:53 528K 
[IMG]sole.gif 2022-01-10 19:52 34K 
[   ]soligo.pdf 2022-01-10 19:52 1.0M 
[IMG]spesa_carrello.jpg 2022-01-10 19:52 133K 
[IMG]svezia_flag.gif 2022-01-10 19:52 3.4K 
[IMG]tasche vuote.gif 2022-01-10 19:52 19K 
[IMG]telefono blu.gif 2022-01-10 19:52 53K 
[DIR]tema_agroalimentare/ 2022-01-10 21:08 -  
[   ]tomasi.pdf 2022-01-10 19:52 1.4M 
[   ]tomasi2.pdf 2022-01-10 19:52 4.0M 
[IMG]trattore.jpg 2022-01-10 19:52 2.9K 
[IMG]turchia.gif 2022-01-10 19:52 21K 
[DIR]veneto agricoltura UE/ 2022-01-10 21:08 -  
[IMG]verdura001.jpg 2022-01-10 19:52 83K 
[IMG]vino rosso.jpg 2022-01-10 19:52 20K 
[IMG]zolletta_zucchero.jpg 2022-01-10 19:52 20K 
[   ]zuccheroall1.pdf 2022-01-10 19:52 12K 
[   ]zuccheroan2.pdf 2022-01-10 19:52 16K