Index of /upload/File/osservatorio_economico

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]0935 VA_rapporto 200..>2022-01-10 20:58 2.9M 
[   ]1-fondazione Pacioli..>2022-01-10 20:58 308K 
[   ]1 Produzione.pdf 2022-01-10 20:58 12K 
[   ]2-fondazione Pacioli..>2022-01-10 20:58 377K 
[   ]2 Flotta pescherecci..>2022-01-10 20:58 22K 
[   ]3-fondazione Pacioli..>2022-01-10 20:58 249K 
[   ]3 Mercati Ittici.pdf 2022-01-10 20:58 109K 
[   ]3 Ricavi e prezzi.pdf 2022-01-10 20:58 18K 
[   ]4-fondazione Pacioli..>2022-01-10 20:58 195K 
[   ]4 Imprese.pdf 2022-01-10 20:58 8.1K 
[   ]5 Occupazione.pdf 2022-01-10 20:58 9.0K 
[   ]6 Consumi.pdf 2022-01-10 20:58 14K 
[   ]7 Import Export.pdf 2022-01-10 20:58 11K 
[   ]Agriconfronti-LATTE_..>2022-01-10 20:58 1.8M 
[   ]Agriconfronto CARNE ..>2022-01-10 20:58 637K 
[   ]Agriconfronto_Vitivi..>2022-01-10 21:00 235K 
[   ]Analisi di bilancio ..>2022-01-10 21:00 204K 
[   ]Analisi territoriale..>2022-01-10 21:00 310K 
[   ]Anguille - aspetti s..>2022-01-10 21:00 859K 
[   ]Art41.pdf 2022-01-10 21:00 2.6M 
[   ]Art42.pdf 2022-01-10 21:00 2.6M 
[   ]Art43.pdf 2022-01-10 21:00 2.2M 
[   ]Art51.pdf 2022-01-10 21:00 1.7M 
[   ]Art52.pdf 2022-01-10 21:00 4.1M 
[   ]Art53.pdf 2022-01-10 21:00 2.7M 
[   ]Art54.pdf 2022-01-10 21:00 1.3M 
[   ]Art61.pdf 2022-01-10 21:00 1.8M 
[   ]Art62.pdf 2022-01-10 21:00 2.2M 
[   ]Art231.pdf 2022-01-10 21:00 2.0M 
[   ]Art232.pdf 2022-01-10 20:58 2.0M 
[   ]Art233.pdf 2022-01-10 21:00 1.9M 
[   ]Aspetti strutturali ..>2022-01-10 21:00 1.1M 
[   ]BOLLETTINO CONIGLIO ..>2022-01-10 21:00 819K 
[   ]BOLLETTINO IMPORTAZI..>2022-01-10 21:00 731K 
[IMG]BV09_Fig01.GIF 2022-01-10 21:00 10K 
[   ]Biologicoveneto.pdf 2022-01-10 21:00 86K 
[   ]Biostudio.pdf 2022-01-10 20:58 2.8M 
[   ]Boatto_ocm_vitivinic..>2022-01-10 21:00 6.9M 
[   ]Boatto_ocm_vitivinic..>2022-01-10 21:00 3.8M 
[   ]Boatto_ocm_vitivinic..>2022-01-10 21:00 1.3M 
[   ]Bollettino_F_n_4-200..>2022-01-10 21:00 381K 
[   ]Bollettino_F_n_5.pdf 2022-01-10 21:00 412K 
[   ]Bollettino n_1-april..>2022-01-10 21:00 348K 
[   ]Bovini_Cap04.pdf 2022-01-10 21:00 6.0M 
[   ]Campagna - carne sap..>2022-01-10 21:00 24K 
[   ]Campione regionale b..>2022-01-10 21:00 348K 
[   ]Commissione europea ..>2022-01-10 21:00 186K 
[   ]CompLatte_Cap05.pdf 2022-01-10 21:00 1.4M 
[   ]CompLatte_Cap06.pdf 2022-01-10 21:00 569K 
[   ]Congiuntura 08 BASSA..>2022-01-10 21:00 3.5M 
[   ]Cooperazione 05.07.0..>2022-01-10 21:00 225K 
[IMG]Destinazioni spumant..>2022-01-10 20:58 49K 
[IMG]Destinazioni vino 20..>2022-01-10 20:59 49K 
[   ]EUROCONFRONTI produz..>2022-01-10 20:59 165K 
[   ]Esportazione di vino..>2022-01-10 20:59 1.7M 
[   ]Esportazione di vino..>2022-01-10 20:59 1.7M 
[IMG]Export bottiglia 201..>2022-01-10 20:59 66K 
[IMG]Export spumante 2008..>2022-01-10 20:59 32K 
[IMG]Export spumanti 2011..>2022-01-10 20:59 65K 
[IMG]Export vino 2004-201..>2022-01-10 20:59 101K 
[IMG]FMS n_52_fig 4 prezz..>2022-01-10 20:58 112K 
[IMG]FMS n_52_fig 7 prezz..>2022-01-10 20:58 122K 
[IMG]FV n. 16-2011_banda ..>2022-01-10 20:58 72K 
[IMG]FV n. 17-2011_banda ..>2022-01-10 20:58 77K 
[IMG]Fig. 1 Tema PV 2014.jpg2022-01-10 20:59 112K 
[IMG]Fig 1.JPG 2022-01-10 20:59 38K 
[IMG]Fig 1 FV 16.JPG 2022-01-10 20:59 46K 
[IMG]Fig 1_FV17-2011.JPG 2022-01-10 20:59 32K 
[IMG]Fig 1_tema OP.JPG 2022-01-10 20:59 33K 
[IMG]Fig 1_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:59 33K 
[IMG]Fig 1_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:59 57K 
[IMG]Fig 1_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:59 45K 
[IMG]Fig 1_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:59 67K 
[IMG]Fig 1_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:59 81K 
[IMG]Fig 1_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:59 82K 
[IMG]Fig 1_tema OP 2015.jpg 2022-01-10 20:59 109K 
[IMG]Fig 2.JPG 2022-01-10 21:00 29K 
[IMG]Fig 2_FV17-2011.JPG 2022-01-10 21:00 45K 
[IMG]Fig 2_tema OP.JPG 2022-01-10 20:59 33K 
[IMG]Fig 2_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 21:00 37K 
[IMG]Fig 2_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 21:00 81K 
[IMG]Fig 2_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:58 41K 
[IMG]Fig 2_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:59 54K 
[IMG]Fig 2_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:59 68K 
[IMG]Fig 2_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:59 71K 
[IMG]Fig 3.JPG 2022-01-10 20:59 74K 
[IMG]Fig 3_FV17-2011.JPG 2022-01-10 20:59 40K 
[IMG]Fig 3_tema OP.JPG 2022-01-10 20:59 36K 
[IMG]Fig 3_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:59 40K 
[IMG]Fig 3_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:59 94K 
[IMG]Fig 3_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:59 48K 
[IMG]Fig 3_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:59 62K 
[IMG]Fig 3_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:59 101K 
[IMG]Fig 3_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:59 90K 
[IMG]Fig 4.JPG 2022-01-10 20:58 36K 
[IMG]Fig 4_FV17-2011.JPG 2022-01-10 20:58 34K 
[IMG]Fig 4_tema OP.JPG 2022-01-10 20:58 42K 
[IMG]Fig 4_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:58 45K 
[IMG]Fig 4_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:58 118K 
[IMG]Fig 4_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:58 60K 
[IMG]Fig 4_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:58 95K 
[IMG]Fig 4_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:58 91K 
[IMG]Fig 4_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:58 101K 
[IMG]Fig 5.JPG 2022-01-10 20:58 38K 
[IMG]Fig 5_FV17-2011.JPG 2022-01-10 20:58 42K 
[IMG]Fig 5_tema OP.JPG 2022-01-10 20:58 66K 
[IMG]Fig 5_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:58 48K 
[IMG]Fig 5_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:58 93K 
[IMG]Fig 5_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:58 45K 
[IMG]Fig 5_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:58 64K 
[IMG]Fig 5_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:58 101K 
[IMG]Fig 5_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:58 76K 
[IMG]Fig 6.JPG 2022-01-10 20:58 27K 
[IMG]Fig 6_FV17-2011.JPG 2022-01-10 20:59 54K 
[IMG]Fig 6_tema OP.JPG 2022-01-10 20:59 45K 
[IMG]Fig 6_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:59 44K 
[IMG]Fig 6_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:59 113K 
[IMG]Fig 6_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:59 53K 
[IMG]Fig 6_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:59 91K 
[IMG]Fig 6_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:59 109K 
[IMG]Fig 6_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:59 111K 
[IMG]Fig 7.JPG 2022-01-10 20:59 30K 
[IMG]Fig 7_FV17-2011.JPG 2022-01-10 20:59 42K 
[IMG]Fig 7_tema OP.JPG 2022-01-10 20:59 37K 
[IMG]Fig 7_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:59 34K 
[IMG]Fig 7_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:59 85K 
[IMG]Fig 7_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:59 39K 
[IMG]Fig 7_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:59 68K 
[IMG]Fig 7_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:58 76K 
[IMG]Fig 7_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:59 96K 
[IMG]Fig 8.JPG 2022-01-10 20:59 40K 
[IMG]Fig 8_FV17-2011 reda..>2022-01-10 20:59 94K 
[IMG]Fig 8_tema OP.JPG 2022-01-10 20:59 42K 
[IMG]Fig 8_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:59 41K 
[IMG]Fig 8_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:59 94K 
[IMG]Fig 8_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:59 47K 
[IMG]Fig 8_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:59 76K 
[IMG]Fig 8_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:59 76K 
[IMG]Fig 8_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:59 97K 
[IMG]Fig 9_tema OP.JPG 2022-01-10 20:59 44K 
[IMG]Fig 9_tema OP 2009.JPG 2022-01-10 20:59 29K 
[IMG]Fig 9_tema OP 2010.jpg 2022-01-10 20:59 79K 
[IMG]Fig 9_tema OP 2011.jpg 2022-01-10 20:58 43K 
[IMG]Fig 9_tema OP 2012.jpg 2022-01-10 20:59 84K 
[IMG]Fig 9_tema OP 2013.jpg 2022-01-10 20:59 95K 
[IMG]Fig 9_tema OP 2014.jpg 2022-01-10 20:59 112K 
[IMG]Figura Tema prodotti..>2022-01-10 20:58 46K 
[IMG]Figura UN FMS 47_201..>2022-01-10 20:58 102K 
[IMG]Figura UN agriconfro..>2022-01-10 20:58 53K 
[IMG]Figura UN agriconfro..>2022-01-10 20:58 53K 
[IMG]Figura UN agriconfro..>2022-01-10 20:58 53K 
[IMG]Figura UN report OP ..>2022-01-10 20:58 75K 
[IMG]Foto DeZanche3.jpg 2022-01-10 20:58 234K 
[IMG]Foto DeZanche web.jpg 2022-01-10 20:58 82K 
[DIR]GZ/ 2022-01-10 21:40 -  
[   ]GoverNet - Motta.pdf 2022-01-10 20:59 562K 
[IMG]Grafico - prezzo lat..>2022-01-10 20:59 39K 
[IMG]Grafico per tema sit..>2022-01-10 20:59 44K 
[IMG]Grafico prezzi uve.JPG 2022-01-10 20:59 24K 
[   ]ISTAT 2005.pdf 2022-01-10 20:59 177K 
[IMG]Immagine.gif 2022-01-10 20:59 34K 
[IMG]Immagine.jpg 2022-01-10 20:59 52K 
[IMG]Immagine UN.GIF 2022-01-10 20:59 9.2K 
[IMG]Immagine UN_FV 08.bmp 2022-01-10 20:59 747K 
[IMG]Immagine UN_FV 09_08..>2022-01-10 20:59 395K 
[   ]Innovazione imprese ..>2022-01-10 20:59 2.9M 
[   ]Internazionali.pdf 2022-01-10 20:58 61K 
[   ]Interno Performance.pdf2022-01-10 20:59 681K 
[   ]Italiani.pdf 2022-01-10 20:59 95K 
[   ]L'esportazione di vi..>2022-01-10 20:59 1.7M 
[   ]La Riforma dell%5C'O..>2022-01-10 20:59 34K 
[DIR]La Riforma dell/ 2022-01-10 21:40 -  
[   ]La logistica nel set..>2022-01-10 20:59 407K 
[   ]La pesca e l_acquaco..>2022-01-10 20:59 125K 
[   ]La pesca in Veneto -..>2022-01-10 20:59 1.2M 
[   ]La produzione di Cro..>2022-01-10 20:59 514K 
[   ]Legge regionale 31 m..>2022-01-10 20:59 22K 
[   ]Le marinerie di Rimi..>2022-01-10 20:59 950K 
[   ]MOLÈCHE.pdf 2022-01-10 20:58 209K 
[   ]MOLâ•šCHE.pdf 2022-01-10 20:58 209K 
[   ]Mercati Ittici Inter..>2022-01-10 20:58 2.5M 
[   ]Mitilicoltura_off-sh..>2022-01-10 20:58 480K 
[   ]Monte Veronese.pdf 2022-01-10 20:58 1.7M 
[DIR]NEWSLETTER/ 2022-01-11 00:14 -  
[   ]NFn_2-settembre2006.pdf2022-01-10 20:58 348K 
[   ]NFn_3-ottobre2006.pdf 2022-01-10 20:58 337K 
[   ]NL carne.pdf 2022-01-10 20:58 740K 
[   ]News FVn_16-aprile20..>2022-01-10 20:58 339K 
[   ]OP venete 2008.pdf 2022-01-10 20:59 280K 
[   ]OP venete 2009.pdf 2022-01-10 20:59 287K 
[   ]OP venete 2010.pdf 2022-01-10 20:59 307K 
[   ]OP venete 2011.pdf 2022-01-10 20:59 275K 
[   ]OP venete 2012.pdf 2022-01-10 20:59 275K 
[   ]OP venete 2013.pdf 2022-01-10 20:59 300K 
[   ]OP venete 2014.pdf 2022-01-10 20:59 389K 
[DIR]PESCA IN NUMERI/ 2022-01-10 21:40 -  
[   ]PSR Veneto Impianti ..>2022-01-10 20:59 37K 
[   ]PV 2008 rapporto di ..>2022-01-10 20:59 43K 
[   ]PV 2009 - sintesi.pdf 2022-01-10 20:59 31K 
[   ]PV 2009.pdf 2022-01-10 20:59 364K 
[   ]PV 2010 - rapporto d..>2022-01-10 20:59 60K 
[   ]PV 2010.pdf 2022-01-10 20:59 1.0M 
[   ]PV2011 - Rapporto di..>2022-01-10 21:00 60K 
[   ]PV2012 - Rapporto di..>2022-01-10 20:59 65K 
[   ]PV2012.pdf 2022-01-10 20:59 1.0M 
[   ]PV2013.pdf 2022-01-10 20:59 1.0M 
[   ]PV2013 _Rapporto_di_..>2022-01-10 20:59 68K 
[   ]PV2014 def.pdf 2022-01-10 20:59 1.0M 
[   ]PV2015 - Completo.pdf 2022-01-10 20:59 1.0M 
[   ]PV2015 - Rapporto di..>2022-01-10 20:59 61K 
[   ]PV2016 - Rapporto di..>2022-01-10 20:59 156K 
[   ]PV2016_completo.pdf 2022-01-10 20:59 493K 
[   ]PV_2010_def.pdf 2022-01-10 20:59 1.0M 
[   ]Pesca e acquacoltur..>2022-01-10 20:59 204K 
[   ]Pesca e acquacoltura..>2022-01-10 20:59 187K 
[   ]Pesca e acquacoltura..>2022-01-10 20:59 561K 
[   ]Piani strategici alt..>2022-01-10 20:59 2.1M 
[   ]Piani strategici vit..>2022-01-10 20:59 1.7M 
[   ]Piave curve 10-16-22..>2022-01-10 20:59 170K 
[   ]Piave curve 14 ott 0..>2022-01-10 20:59 157K 
[IMG]P medio ponderato.JPG 2022-01-10 20:59 24K 
[IMG]P medio semplice.JPG 2022-01-10 20:59 20K 
[   ]Presentazione PV2014..>2022-01-10 20:58 885K 
[   ]Presentazione PV2015..>2022-01-10 20:58 801K 
[   ]Presentazione PV2016..>2022-01-10 20:58 1.0M 
[   ]Presentazione_PV2016..>2022-01-10 20:58 1.0M 
[   ]Presentazione rappor..>2022-01-10 20:58 192K 
[   ]Presentazione rappor..>2022-01-10 20:58 346K 
[   ]Presentazione rappor..>2022-01-10 20:58 235K 
[   ]Presentazione slides..>2022-01-10 20:58 1.9M 
[   ]Presidi Slow Food .pdf 2022-01-10 20:58 145K 
[IMG]Prezzi uve 2009-2014..>2022-01-10 20:58 18K 
[IMG]Prezzi uve 2010-2015..>2022-01-10 20:58 50K 
[IMG]Prezzi uve 2011-2016..>2022-01-10 20:58 60K 
[IMG]Prezzi uve 2011-2016..>2022-01-10 20:58 60K 
[IMG]Prezzo medio 2009.JPG 2022-01-10 20:58 17K 
[IMG]Prezzo medio pondera..>2022-01-10 20:59 18K 
[IMG]Prezzo medio tabella..>2022-01-10 20:59 19K 
[IMG]Prime 20 destinazion..>2022-01-10 20:59 105K 
[IMG]Prime 20 destinazion..>2022-01-10 20:59 109K 
[IMG]Prime 20 destinazion..>2022-01-10 20:59 107K 
[   ]Prime valutazioni 20..>2022-01-10 20:59 155K 
[   ]Prime valutazioni 20..>2022-01-10 20:59 395K 
[   ]Prime valutazioni 20..>2022-01-10 20:59 932K 
[   ]Progetto MIPAAF - Va..>2022-01-10 20:59 1.1M 
[   ]RA03_08.pdf 2022-01-10 20:59 809K 
[   ]RA06_02_cap.pdf 2022-01-10 20:59 342K 
[   ]REPORT 2 CRISI ECONO..>2022-01-10 20:59 1.5M 
[   ]REPORT 3 RISULTATI P..>2022-01-10 20:59 1.9M 
[   ]REPORT 4 FOCUS GROUP..>2022-01-10 20:59 854K 
[   ]REPORT_Prodotti a DO..>2022-01-10 20:58 815K 
[   ]REPORT_Prodotti a DO..>2022-01-10 20:58 611K 
[   ]REPORT_Prodotti a DO..>2022-01-10 20:58 820K 
[   ]REPORT_Prodotti a DO..>2022-01-10 20:58 593K 
[   ]REPORT_Prodotti a DO..>2022-01-10 20:58 382K 
[   ]REPORT_Prodotti a DO..>2022-01-10 20:58 435K 
[   ]REPORT_Prodotti a DO..>2022-01-10 20:58 419K 
[   ]RISTALLI def.pdf 2022-01-10 20:59 824K 
[   ]RNMIAV2014.pdf 2022-01-10 20:59 557K 
[   ]Rapp_vino1.pdf 2022-01-10 20:59 483K 
[   ]Rapp_vino2.pdf 2022-01-10 20:59 949K 
[   ]Rapporto 2008_ rev.6..>2022-01-10 20:59 3.5M 
[   ]Rapporto 2009_ def.pdf 2022-01-10 20:59 2.0M 
[   ]Rapporto 2011.pdf 2022-01-10 21:00 3.1M 
[   ]Rapporto BIO_2005.doc 2022-01-10 20:59 1.5M 
[   ]Rapporto BIO_2006_co..>2022-01-10 20:59 377K 
[   ]Rapporto BIO_2006_ra..>2022-01-10 20:59 221K 
[   ]Rapporto BIO_2006_ra..>2022-01-10 20:59 378K 
[   ]Rapporto_BIO_2005.pdf 2022-01-10 20:59 384K 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 1.4M 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 735K 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 1.5M 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 2.5M 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 3.4M 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 2.7M 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 2.6M 
[   ]Rapporto congiuntura..>2022-01-10 20:59 2.3M 
[   ]Rapporto di sintesi.doc2022-01-10 20:59 431K 
[   ]Rapporto di sintesi.pdf2022-01-10 21:00 284K 
[   ]Rapporto natimortali..>2022-01-10 20:59 557K 
[   ]Rating.doc 2022-01-10 20:59 27K 
[   ]Rcong2001.pdf 2022-01-10 20:59 589K 
[   ]Rcong2002_4.pdf 2022-01-10 20:59 693K 
[   ]Rcong2005_4.pdf 2022-01-10 20:59 331K 
[   ]Rcong2005_Appendice.pdf2022-01-10 20:59 155K 
[   ]Rcong2006_4.pdf 2022-01-10 20:59 566K 
[   ]Rcong2006_Appendice.pdf2022-01-10 20:59 366K 
[   ]Rcong2007_Cap02.pdf 2022-01-10 20:59 94K 
[   ]Rcong2008.pdf 2022-01-10 20:59 2.9M 
[   ]Rcong2009.pdf 2022-01-10 20:59 2.0M 
[   ]Relaz_vendemmia08.pdf 2022-01-10 20:59 295K 
[   ]Relazione convegno R..>2022-01-10 21:00 157K 
[   ]Report Veneto Agrico..>2022-01-10 20:58 1.1M 
[   ]Report mercati 2008.pdf2022-01-10 20:59 262K 
[   ]Report mercati 2009.pdf2022-01-10 20:59 264K 
[   ]Report mercati 2011.pdf2022-01-10 20:59 285K 
[   ]Report mercati 2012.pdf2022-01-10 20:58 303K 
[   ]Report mercati 2014.pdf2022-01-10 20:58 293K 
[   ]Report mercati 2015.pdf2022-01-10 20:58 321K 
[   ]Report occupati Agri..>2022-01-10 20:58 172K 
[   ]Report occupati Agri..>2022-01-10 20:58 739K 
[   ]Report occupati Agri..>2022-01-10 20:58 455K 
[   ]Report occupati agri..>2022-01-10 20:58 835K 
[   ]RiformaOCM_Vitivinic..>2022-01-10 20:59 101K 
[   ]Riformadell%5C'OCM_V..>2022-01-10 21:00 101K 
[DIR]Riformadell/ 2022-01-10 21:39 -  
[   ]Scheda Cooperativo A..>2022-01-10 20:59 790K 
[   ]Scheda Industria Ali..>2022-01-10 20:59 685K 
[DIR]Schede informative/ 2022-01-10 21:40 -  
[   ]Sintesi congiuntura ..>2022-01-10 20:59 100K 
[   ]Sintesi rapporto con..>2022-01-10 20:59 204K 
[   ]Sintesi rapporto con..>2022-01-10 20:59 201K 
[   ]Sintesi rapporto con..>2022-01-10 20:59 218K 
[   ]Sintesi rapporto con..>2022-01-10 20:59 199K 
[   ]Studio indicatori - ..>2022-01-10 20:58 84K 
[IMG]Tab 1_FV17-2011.JPG 2022-01-10 20:58 32K 
[IMG]Tabella per UN prezz..>2022-01-10 20:58 77K 
[   ]Tabella prezzi uve 2..>2022-01-10 20:58 22K 
[   ]Tabella prezzi uve 2..>2022-01-10 20:58 13K 
[   ]Tabella prezzo medio..>2022-01-10 20:58 11K 
[   ]Tabelle prezzi uve.pdf 2022-01-10 20:58 21K 
[   ]Tabelle prezzi uve 2..>2022-01-10 20:58 32K 
[   ]Tabelle prezzi uve 2..>2022-01-10 20:58 21K 
[   ]Tabelle prezzi uve 2..>2022-01-10 20:58 24K 
[   ]Tabelle prezzi uve 2..>2022-01-10 20:58 24K 
[   ]Tabelle prezzi uve c..>2022-01-10 20:58 20K 
[   ]Tavola rotonda semin..>2022-01-10 20:58 147K 
[   ]Tavole 1-5(2006)vino..>2022-01-10 20:58 35K 
[IMG]UN FMS ottobre 2015.jpg2022-01-10 20:58 76K 
[IMG]UN FV apr2016.jpg 2022-01-10 20:58 106K 
[IMG]UN FV mar2015.jpg 2022-01-10 20:58 87K 
[IMG]UN FV mar2017.jpg 2022-01-10 20:58 117K 
[IMG]UN FV nov2015.jpg 2022-01-10 21:00 73K 
[IMG]UN FV ott2016.jpg 2022-01-10 20:59 106K 
[IMG]UN OP venete 2008.JPG 2022-01-10 20:59 42K 
[IMG]UN OP venete 2011.jpg 2022-01-10 20:59 79K 
[IMG]UN OP venete 2014.jpg 2022-01-10 20:59 56K 
[IMG]UN OP venete 2015.jpg 2022-01-10 20:59 102K 
[IMG]UN apr2013.jpg 2022-01-10 20:58 46K 
[IMG]UN apr2014.jpg 2022-01-10 20:58 66K 
[IMG]UN aprile2011_1.JPG 2022-01-10 20:58 41K 
[IMG]UN aprile2011_2.JPG 2022-01-10 20:58 46K 
[IMG]UN feb2012.jpg 2022-01-10 20:58 46K 
[IMG]UN mercati 2007.jpg 2022-01-10 20:59 75K 
[IMG]UN mercati 2009.JPG 2022-01-10 20:59 53K 
[IMG]UN mercati 2010.jpg 2022-01-10 20:59 45K 
[IMG]UN mercati 2011.jpg 2022-01-10 20:59 112K 
[IMG]UN mercati 2012.jpg 2022-01-10 20:59 100K 
[IMG]UN mercati 2014.jpg 2022-01-10 20:59 101K 
[IMG]UN mercati 2015.jpg 2022-01-10 20:59 153K 
[IMG]UN set2010_1.JPG 2022-01-10 20:59 51K 
[IMG]UN set2010_2.JPG 2022-01-10 21:00 37K 
[IMG]UN set2011_1.jpg 2022-01-10 20:59 62K 
[IMG]UN set2011_2.jpg 2022-01-10 20:59 53K 
[IMG]UN set2013_1.jpg 2022-01-10 20:59 61K 
[IMG]UN set2013_2.jpg 2022-01-10 20:59 56K 
[IMG]UN vivaismo fruttico..>2022-01-10 20:59 53K 
[   ]VA_prime_valutazioni..>2022-01-10 20:59 158K 
[IMG]Vacca.JPG 2022-01-10 20:59 11K 
[   ]Vitivinicolo veneto ..>2022-01-10 20:59 3.0M 
[   ]Vitivinicolo veneto ..>2022-01-10 20:59 205K 
[   ]Vitivinicolo veneto ..>2022-01-10 20:59 346K 
[   ]agriconfronti bovini..>2022-01-10 20:58 158K 
[   ]agriconfronti dati e..>2022-01-10 20:58 248K 
[   ]agriconfronto dimens..>2022-01-10 20:58 143K 
[   ]agriconfronto export..>2022-01-10 21:00 157K 
[   ]agriconfronto produt..>2022-01-10 21:00 118K 
[   ]allegato_A - Service..>2022-01-10 21:00 74K 
[   ]allegato_B - Busines..>2022-01-10 21:00 72K 
[   ]alpagota.pdf 2022-01-10 21:00 2.0M 
[   ]analisi_consum.pdf 2022-01-10 21:00 220K 
[   ]analisi questionari ..>2022-01-10 21:00 140K 
[   ]argomenti campagna.pdf 2022-01-10 21:00 40K 
[IMG]banda newsletter vuo..>2022-01-10 21:00 190K 
[IMG]biogas.JPG 2022-01-10 21:00 20K 
[   ]capitolo 1.pdf 2022-01-10 21:00 625K 
[   ]capitolo 2.pdf 2022-01-10 20:58 122K 
[   ]capitolo 3.pdf 2022-01-10 21:00 226K 
[   ]capitolo 4.pdf 2022-01-10 21:00 129K 
[   ]capitolo 5.pdf 2022-01-10 21:00 548K 
[   ]capitolo 6.pdf 2022-01-10 21:00 247K 
[   ]capitolo 7.pdf 2022-01-10 21:00 290K 
[   ]carciofo.pdf 2022-01-10 21:00 2.2M 
[   ]comitato di basilea.doc2022-01-10 21:00 21K 
[   ]cooperazione agroali..>2022-01-10 21:00 106K 
[   ]crisi_prospettive_ve..>2022-01-10 21:00 305K 
[   ]curve maturazione 04..>2022-01-10 21:00 172K 
[   ]curve maturazione 27..>2022-01-10 20:58 168K 
[   ]dati_produttivi_orto..>2022-01-10 20:59 674K 
[IMG]distributori latte g..>2022-01-10 20:59 32K 
[   ]domanda partecipazio..>2022-01-10 20:59 9.0K 
[IMG]export veneto 1.JPG 2022-01-10 20:59 29K 
[IMG]export veneto 2.JPG 2022-01-10 20:59 21K 
[IMG]export veneto 4.JPG 2022-01-10 20:59 12K 
[IMG]export veneto 2004-1..>2022-01-10 20:59 58K 
[IMG]export vino veneto 2..>2022-01-10 20:59 82K 
[IMG]export vino veneto 2..>2022-01-10 20:59 41K 
[IMG]fig.1 tema.jpg 2022-01-10 20:59 50K 
[IMG]fig. x UN coop agroa..>2022-01-10 20:59 45K 
[IMG]fig. x UN coop agroa..>2022-01-10 20:59 122K 
[IMG]fig 1_Tema.jpg 2022-01-10 21:00 45K 
[IMG]fig 1_Tema coop agro..>2022-01-10 20:58 129K 
[IMG]fig 2 FV 16.JPG 2022-01-10 21:00 30K 
[IMG]fig 2_Tema.jpg 2022-01-10 20:59 51K 
[IMG]fig 2_Tema coop agro..>2022-01-10 21:00 80K 
[IMG]fig 3 FV_16.JPG 2022-01-10 20:59 44K 
[IMG]fig 4 FV_16.JPG 2022-01-10 20:58 22K 
[IMG]fig 5 FV_16.JPG 2022-01-10 20:58 25K 
[IMG]fig 6 FV_16.JPG 2022-01-10 20:58 30K 
[IMG]fig 7 FV_16.JPG 2022-01-10 20:59 35K 
[IMG]fig 8 FV_16.JPG 2022-01-10 20:59 38K 
[IMG]fig 9 FV_16 redazion..>2022-01-10 20:59 94K 
[IMG]figura 1 UN occupati..>2022-01-10 20:59 144K 
[IMG]figura 1 tema occupa..>2022-01-10 20:59 109K 
[IMG]figura 2 UN occupati..>2022-01-10 20:59 104K 
[IMG]figura 2 tema occupa..>2022-01-10 20:59 94K 
[IMG]figura art biocarbur..>2022-01-10 20:59 21K 
[IMG]figura articolo.JPG 2022-01-10 20:59 34K 
[IMG]figura per tema occu..>2022-01-10 20:58 60K 
[   ]formaggio aordino.pdf 2022-01-10 20:58 176K 
