IWMPRAISE BIOΔ4 LIFE + AGRICARE AGROFORCARB GREVISLIN CIMICE ASIATICA
LIFE+ HELPSOIL LIFE REDUNE BIONET FOREST MITI.FOR.BALDO
LIFE RISORGIVE LIFE PALU QdP GO.TO.NATURE LIFE BEWARE BEE-DIVERSITY
IMPRECO AGFORWARD ITACA UFFICIO MICOLOGICO ALTRI PROGETTI
AA.VV.|2023|on line|cod.E663 Questa pubblicazione riguarda principalmente le prove sperimentali orticole e floricole realizzate nel corso del 2022, suddivise per singole
PROVE DI COLTIVAZIONE – TEST ESTIVI IN FIORIERA G.Pavarin|2023|on line|cod.E662 Vengono riassunti i risultati ottenuti in quattro anni di confronti
G. Pavarin|2021|on line|cod.E661 Nelle seguenti schede vengono riassunti i risultati ottenuti nei
AA.VV.|2022|on line|ISBN 978-88-6337-266-3|cod.E640
G.Pavarin|2022|on line|cod.E639 Vengono riassunti i risultati ottenuti in tre anni di confronti
G. Pavarin|2021|on line|cod.E638 Nelle seguenti schede vengono riassunti i risultati ottenuti nei
G.Pavarin|2021|on line|cod.E632 Vengono riassunti i risultati ottenuti in due anni di confronti
AA.VV.|2021|on line|cod.E630 Questa pubblicazione, la 29ª della serie, rappresenta la sintesi dell’attività
G. Pavarin|2021|on line|cod.E629 Nelle seguenti schede vengono riassunti i risultati ottenuti nei confronti varietali di Poinsettia presso il Centro sperimentale
SEMINARIO ON LINE – FORMAZIONE A DISTANZA (cod.2A-34-20) Crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Padova e