Index of /upload/File/erbacee_bollettino

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]01_mezzaliraBionet p..>2022-01-10 21:02 2.8M 
[   ]0132016.pdf 2022-01-10 21:01 234K 
[   ]02_CASSANDRO_ppt_WG_..>2022-01-10 21:02 4.5M 
[IMG]02_logo_O.jpg 2022-01-10 21:02 726K 
[IMG]03012017.jpg 2022-01-10 21:02 26K 
[   ]06080.pdf 2022-01-10 21:02 394K 
[   ]1Bollettino23gennaio..>2022-01-10 21:07 668K 
[   ]1 Il Bollettino colt..>2022-01-10 21:02 668K 
[   ]1 Il Bollettino colt..>2022-01-10 21:02 668K 
[   ]1 Manifesto 70x100.pdf 2022-01-10 21:02 1.0M 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 69K 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 559K 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 559K 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 559K 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 560K 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 559K 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 559K 
[   ]1_odg_incontri_di_wp..>2022-01-10 21:07 560K 
[   ]1_programma_20_maggi..>2022-01-10 21:02 19K 
[   ]1_programma_20_maggi..>2022-01-10 21:07 2.0M 
[   ]1_zoobiodi_2014.pdf 2022-01-10 21:07 5.1M 
[IMG]1o-5-2016.jpg 2022-01-10 21:07 38K 
[   ]1zoobiodi2014.pdf 2022-01-10 21:07 5.1M 
[   ]2 Manifesto 70x100.pdf 2022-01-10 21:07 2.0M 
[IMG]2_.jpg 2022-01-10 21:07 1.5K 
[IMG]3.jpg 2022-01-10 21:07 71K 
[   ]3.pdf 2022-01-10 21:07 154K 
[   ]4-1.pdf 2022-01-10 21:02 5.6M 
[   ]4-1[1].pdf 2022-01-10 21:07 5.5M 
[   ]4.pdf 2022-01-10 21:07 261K 
[IMG]4 loghi PSR x deplia..>2022-01-10 21:07 163K 
[   ]5-1-9_Liste_descript..>2022-01-10 21:07 9.4M 
[   ]7_Robusta_Maculata.pdf 2022-01-10 21:07 918K 
[   ]8_Robusta_Lionata.pdf 2022-01-10 21:07 1.0M 
[   ]9_giornate_biodivers..>2022-01-10 21:07 668K 
[   ]9_giornate_biodivers..>2022-01-10 21:07 668K 
[IMG]10_12_1.jpg 2022-01-10 21:02 19K 
[IMG]10_12_2.jpg 2022-01-10 21:02 18K 
[IMG]10_12_4.jpg 2022-01-10 21:02 19K 
[IMG]10_12_5.jpg 2022-01-10 21:02 20K 
[IMG]10_12_6.jpg 2022-01-10 21:07 19K 
[IMG]10_12_7.jpg 2022-01-10 21:07 20K 
[IMG]10_12_8.jpg 2022-01-10 21:07 17K 
[   ]10_brentegana.pdf 2022-01-10 21:07 1.6M 
[   ]11+mais.pdf 2022-01-10 21:07 176K 
[   ]13_02 Boll_Erb_Quart..>2022-01-10 21:07 409K 
[   ]13_febbraio_2012.pdf 2022-01-10 21:07 527K 
[   ]13 febbraio arduin.pdf 2022-01-10 21:07 3.0M 
[IMG]14 febbraio 2012.jpg 2022-01-10 21:07 141K 
[IMG]15.jpg 2022-01-10 21:02 26K 
[IMG]15a.jpg 2022-01-10 21:07 28K 
[IMG]15b.jpg 2022-01-10 21:07 1.6K 
[   ]18_08_2013_convegno_..>2022-01-10 21:07 171K 
[   ]18_08_2013_convegno_..>2022-01-10 21:07 331K 
[   ]18_08_2013_convegno_..>2022-01-10 21:07 131K 
[   ]18_08_2013_convegno_..>2022-01-10 21:07 329K 
[   ]18_08_2013_convegno_..>2022-01-10 21:07 157K 
[   ]18_08_2013_convegno_..>2022-01-10 21:07 261K 
[   ]18_08_2013_convegno_..>2022-01-10 21:07 113K 
[   ]18_agosto_2013_brogn..>2022-01-10 21:02 583K 
[   ]18_agosto_2013_brogn..>2022-01-10 21:07 384K 
[   ]19 Congr Elat bio 19..>2022-01-10 21:07 621K 
[IMG]20.jpg 2022-01-10 21:07 43K 
[IMG]20_.jpg 2022-01-10 21:07 62K 
[   ]20 anni GIRE flyer p..>2022-01-10 21:07 118K 
[IMG]23_gennaio_2012.jpg 2022-01-10 21:07 17K 
[   ]23 gennaio.pdf 2022-01-10 21:07 7.1M 
[IMG]29-07-2013.jpg 2022-01-10 21:07 69K 
[   ]30gen2012_Lisanna.pdf 2022-01-10 21:07 1.6M 
[   ]107 Inf Fito ELAT bi..>2022-01-10 21:02 70K 
[IMG]111.jpg 2022-01-10 21:07 41K 
[IMG]111_.jpg 2022-01-10 21:07 1.6K 
[IMG]111a.jpg 2022-01-10 21:07 53K 
[IMG]111aa.jpg 2022-01-10 21:07 20K 
[   ]144 Inf Agr seme 5.2..>2022-01-10 21:07 1.4M 
[   ]166 Inf Agr DIFESA M..>2022-01-10 21:07 696K 
[   ]180 Inf Agr ELAT 42...>2022-01-10 21:07 424K 
[   ]184 APOidea VIRUS 9...>2022-01-10 21:07 695K 
[   ]190 Inf Agr DIF INT ..>2022-01-10 21:07 433K 
[   ]207 Ecoscienza 4.201..>2022-01-10 21:07 98K 
[IMG]222.jpg 2022-01-10 21:07 28K 
[IMG]222_.jpg 2022-01-10 21:07 1.4K 
[IMG]527.jpg 2022-01-10 21:07 169K 
[IMG]527_1.jpg 2022-01-10 21:07 104K 
[IMG]1080.jpg 2022-01-10 21:02 5.6K 
[IMG]1081.jpg 2022-01-10 21:02 87K 
[   ]2010_n54_BPS_CASSAND..>2022-01-10 21:07 143K 
[IMG]2012.jpg 2022-01-10 21:07 20K 
[IMG]2012 seminari.jpg 2022-01-10 21:07 68K 
[IMG]2012 seminari 1.jpg 2022-01-10 21:07 31K 
[IMG]2012 seminari 2.jpg 2022-01-10 21:07 28K 
[IMG]2012 seminari 3.jpg 2022-01-10 21:07 27K 
[IMG]2012 seminari 4.jpg 2022-01-10 21:07 34K 
[IMG]2012 seminari 5.jpg 2022-01-10 21:07 27K 
[IMG]2012 seminari 6.jpg 2022-01-10 21:07 31K 
[IMG]4461.jpg 2022-01-10 21:07 28K 
[   ]5880_txt.pdf 2022-01-10 21:07 958K 
[IMG]45897.jpg 2022-01-10 21:07 69K 
[IMG]1462016.jpg 2022-01-10 21:07 55K 
[   ]2185155-0-IA-articol..>2022-01-10 21:07 315K 
[IMG]4288246.JPG 2022-01-10 21:07 24K 
[IMG]10112016.jpg 2022-01-10 21:02 72K 
[IMG]10112016_.jpg 2022-01-10 21:02 39K 
[IMG]16022017.jpg 2022-01-10 21:07 20K 
[IMG]16022017a.jpg 2022-01-10 21:07 18K 
[IMG]17062016.jpg 2022-01-10 21:07 855K 
[   ]20120706_AzDiana_VEN..>2022-01-10 21:02 505K 
[   ]20140314_FINALmeetin..>2022-01-10 21:07 2.3M 
[   ]20131003105247117.pdf 2022-01-10 21:07 162K 
[   ]AGRICARE 9.5.17.pdf 2022-01-10 21:07 2.2M 
[   ]AGRICARE_IA.pdf 2022-01-10 21:07 472K 
[   ]AIAM2009-diabrotica.pdf2022-01-10 21:07 145K 
[   ]AP sartori.pdf 2022-01-10 21:07 7.9M 
[IMG]AQUACRPA.jpg 2022-01-10 21:07 19K 
[   ]AQUA Cronogramma.xlsx 2022-01-10 21:07 22K 
[   ]AQUA Cronogrammavecc..>2022-01-10 21:07 45K 
[IMG]AQUA_1.jpg 2022-01-10 21:07 20K 
[IMG]AQUA_2.jpg 2022-01-10 21:07 19K 
[IMG]AQUA_borin.jpg 2022-01-10 21:06 24K 
[IMG]AQUA_borin2.jpg 2022-01-10 21:06 22K 
[IMG]AQUA_diana.jpg 2022-01-10 21:06 25K 
[IMG]AQUA_gumiero.jpg 2022-01-10 21:06 24K 
[IMG]AQUA_poster2.jpg 2022-01-10 21:06 29K 
[IMG]AQUA_poster3.jpg 2022-01-10 21:06 29K 
[IMG]AQUA_sartori.jpg 2022-01-10 21:06 24K 
[IMG]AQUAdiana.jpg 2022-01-10 21:07 26K 
[   ]Adulti di Meligete.pdf 2022-01-10 21:07 68K 
[   ]Adulti di Punteruolo..>2022-01-10 21:07 108K 
[   ]Adulto di Elateride ..>2022-01-10 21:02 142K 
[   ]Adulto di Meligethe.pdf2022-01-10 21:07 337K 
[   ]Adulto di Meligethes..>2022-01-10 21:07 83K 
[   ]Adulto di Punterulo ..>2022-01-10 21:07 123K 
[   ]Adulto di Punteruolo..>2022-01-10 21:07 317K 
[   ]Afidi e coccinelle.pdf 2022-01-10 21:07 518K 
[IMG]Agrotis_ipsilon1.jpg 2022-01-10 21:07 65K 
[   ]Agrotis ipsilon.pdf 2022-01-10 21:07 108K 
[   ]All. 1 REG 2009 1107..>2022-01-10 21:07 1.2M 
[   ]All BOLL 74 PIRA.pdf 2022-01-10 21:07 612K 
[   ]Allegati1.pdf 2022-01-10 21:07 61K 
[   ]Allegato A elenco fi..>2022-01-10 21:07 38K 
[   ]Allegato_40203.pdf 2022-01-10 21:07 392K 
[   ]Altica del colza.pdf 2022-01-10 21:07 70K 
[   ]Ambrosi et al. (2010..>2022-01-10 21:07 966K 
[   ]Arabis thaliana.pdf 2022-01-10 21:06 160K 
[   ]Athalia rosae.pdf 2022-01-10 21:06 50K 
[   ]Athalia rosae L.pdf 2022-01-10 21:06 94K 
[   ]Atti_13_berti.pdf 2022-01-10 21:06 299K 
[   ]Autoconservazione Co..>2022-01-10 21:06 6.6M 
[IMG]Azienda_Diana.jpg 2022-01-10 21:06 12K 
[IMG]BARB.jpg 2022-01-10 21:06 801K 
[IMG]BARB1.jpg 2022-01-10 21:06 15K 
[   ]BIOFITO 28.7.pdf 2022-01-10 21:06 430K 
[   ]BIONET-Partecipazion..>2022-01-10 21:04 1.5M 
[   ]BIONET-Viticolo-Roma..>2022-01-10 21:04 3.0M 
[   ]BIONET Convegno fina..>2022-01-10 21:07 2.8M 
[   ]BIONET Giornata 1806..>2022-01-10 21:07 1.3M 
[   ]BIONET_Proceedings_E..>2022-01-10 21:04 1.0M 
[   ]BIONET_coordinatore.pdf2022-01-10 21:04 1.3M 
[   ]BIONET_e_Autoconserv..>2022-01-10 21:04 1.1M 
[   ]BIONETeAutoconservaz..>2022-01-10 21:04 1.1M 
[   ]BOLLETTINO COLTURE E..>2022-01-10 21:04 162K 
[   ]Barcaccia (2010) Mol..>2022-01-10 21:06 938K 
[   ]Barcaccia et al. (19..>2022-01-10 21:06 533K 
[   ]Barcaccia et al. (20..>2022-01-10 21:02 3.7M 
[   ]Barcaccia et al. (20..>2022-01-10 21:06 432K 
[   ]Barcaccia et al. (20..>2022-01-10 21:06 139K 
[   ]Barcaccia et al. (20..>2022-01-10 21:06 458K 
[   ]Barcaccia et al. (20..>2022-01-10 21:06 263K 
[IMG]BioLocalBio.jpg 2022-01-10 21:06 2.1M 
[IMG]BioLocalBio_sito.jpg 2022-01-10 21:06 10K 
[   ]BioNET_25nov.pdf 2022-01-10 21:04 2.4M 
[   ]Bionet_ovini_roma.pdf 2022-01-10 21:04 4.4M 
[   ]Bionet animali Engli..>2022-01-10 21:07 1.1M 
[   ]Bionet animali it.pdf 2022-01-10 21:07 1.1M 
[   ]Bionet vegetali it.pdf 2022-01-10 21:07 1.1M 
[   ]Boll 39 allegato 4.pdf 2022-01-10 21:04 114K 
[   ]Bollettino 38 2 2011..>2022-01-10 21:04 86K 
[   ]Bollettino 38 2 2011..>2022-01-10 21:04 170K 
[   ]Bollettino 38 2011 l..>2022-01-10 21:04 585K 
[   ]Bollettino 38 link 2..>2022-01-10 21:04 174K 
[   ]Bollettino 39 all 2.pdf2022-01-10 21:04 176K 
[   ]Bollettino 44-2016.pdf 2022-01-10 21:04 419K 
[   ]Bollettino 45-2016.pdf 2022-01-10 21:04 1.0M 
[   ]Bollettino 68 2012 ..>2022-01-10 21:04 574K 
[   ]Bollettino 71 4 2012..>2022-01-10 21:04 357K 
[   ]Bollettino682012.pdf 2022-01-10 21:06 574K 
[   ]Bollettino colture e..>2022-01-10 21:02 585K 
[   ]Bollettino colture e..>2022-01-10 21:06 70K 
[   ]Bollettino colture e..>2022-01-10 21:06 55K 
[   ]Bollettino n.46 del ..>2022-01-10 21:06 135K 
[   ]Bollettino n.46 del ..>2022-01-10 21:06 544K 
[   ]BorinCompleto E514.pdf 2022-01-10 21:03 2.5M 
[   ]Botton et al. (2005)..>2022-01-10 21:03 255K 
[   ]Bozza 1 Copertina Va..>2022-01-10 21:03 1.6M 
[   ]Bozza 1 Presentazion..>2022-01-10 21:03 605K 
[   ]Bozza 1 scheda 2 Bol..>2022-01-10 21:04 428K 
[   ]Bozza 1 scheda 2 SOT..>2022-01-10 21:04 389K 
[   ]Bozza 1 scheda 3 Agr..>2022-01-10 21:06 299K 
[   ]Bozza 1 scheda 4 dec..>2022-01-10 21:06 565K 
[   ]Bozza 1 scheda 5 con..>2022-01-10 21:06 579K 
[   ]Bozza 1 scheda 7 Mai..>2022-01-10 21:06 365K 
[   ]Bozza 1 scheda 8 Lot..>2022-01-10 21:06 507K 
[   ]Bozza 1 scheda 9 Lot..>2022-01-10 21:06 511K 
[   ]Bozza 1 scheda 10 Fo..>2022-01-10 21:03 428K 
[   ]Bozza 1 scheda 11 Gu..>2022-01-10 21:03 303K 
[   ]Bozza 1 scheda 12 An..>2022-01-10 21:04 412K 
[   ]Bozza 1 scheda 13 An..>2022-01-10 21:04 335K 
[   ]Bozza 1 scheda 14 Ma..>2022-01-10 21:04 314K 
[   ]Bozza 1 scheda 15 Ma..>2022-01-10 21:04 311K 
[   ]Bozza 1 scheda 16 So..>2022-01-10 21:04 288K 
[   ]Bozza 1 scheda 16 co..>2022-01-10 21:04 326K 
[   ]Bozza 1 scheda 19 Fr..>2022-01-10 21:04 379K 
[   ]Bozza 1 scheda 20 Co..>2022-01-10 21:04 378K 
[   ]Bozza 1 scheda 21 Co..>2022-01-10 21:04 314K 
[   ]Bozza 1 scheda 22 Mo..>2022-01-10 21:04 315K 
[   ]Bozza 1 scheda 23 Ag..>2022-01-10 21:04 498K 
[   ]Bozza 1 scheda 24 Fi..>2022-01-10 21:04 427K 
[   ]Bozza 1 scheda 25 Fi..>2022-01-10 21:04 457K 
[   ]Bozza 1 scheda 28 Ge..>2022-01-10 21:02 966K 
[   ]Bozza 1 scheda 28 te..>2022-01-10 21:06 616K 
[   ]Bozza 1 scheda 29 Bi..>2022-01-10 21:06 321K 
[   ]Bozza 1 scheda 31 Bi..>2022-01-10 21:06 321K 
[   ]Bozza 1 scheda 31 Pr..>2022-01-10 21:06 323K 
[   ]Bozza 2 Mappa Vallev..>2022-01-10 21:06 1.2M 
[   ]Bozza 2 Poster Bione..>2022-01-10 21:02 1.9M 
[   ]Bozza 3 Mappa Vallev..>2022-01-10 21:06 1.3M 
[   ]Bozza bollettino 44-..>2022-01-10 21:06 418K 
[   ]Bozza bollettino 45-..>2022-01-10 21:06 897K 
[   ]BrochureConvegnoBiod..>2022-01-10 21:06 400K 
[   ]Burlina_convegno_Leg..>2022-01-10 21:06 1.0M 
[   ]Canzi 13 feb anti-di..>2022-01-10 21:06 3.8M 
[   ]Capsella bursa-pasto..>2022-01-10 21:06 125K 
[   ]Capsella bursa pasto..>2022-01-10 21:06 697K 
[   ]Cardamine hirsuta.pdf 2022-01-10 21:02 57K 
[   ]Cassandro_PARTE_01.p..>2022-01-10 21:06 4.7M 
[   ]Cassandro_PARTE_02.p..>2022-01-10 21:06 1.4M 
[   ]Cassandro_PARTE_03.p..>2022-01-10 21:06 3.5M 
[   ]Cerastium glomeratum..>2022-01-10 21:06 581K 
[   ]ChiariniA.pdf 2022-01-10 21:06 2.8M 
[   ]ChiariniB.pdf 2022-01-10 21:06 4.5M 
[   ]Chiarini Vasileiadis..>2022-01-10 21:06 2.7M 
[   ]Cimice foto 1.pdf 2022-01-10 21:06 304K 
[   ]Cimice foto 2.pdf 2022-01-10 21:06 351K 
[IMG]CipollaBassano300.jpg 2022-01-10 21:06 27K 
[   ]Coleoptera Chrisomel..>2022-01-10 21:06 131K 
[   ]Come usare la trappo..>2022-01-10 21:03 765K 
[   ]Controllo delle mico..>2022-01-10 21:03 1.5M 
[   ]Convegno finale Bion..>2022-01-10 21:03 1.0M 
[   ]Converso 2010 Sasse ..>2022-01-10 21:03 61K 
[IMG]Copertina-Invito-WS2..>2022-01-10 21:03 53K 
[IMG]Copertina-Invito-con..>2022-01-10 21:03 53K 
[   ]Crocetta lungoperiod..>2022-01-10 21:03 1.2M 
[IMG]DANNI DA NOTTUE.JPG 2022-01-10 21:03 2.8M 
[   ]DATIFINALI colza 201..>2022-01-10 21:03 289K 
[   ]DGR1604_2012allC_Mis..>2022-01-10 21:06 283K 
[   ]DIAGRAMMA DI ELAT.pdf 2022-01-10 21:06 618K 
[   ]DIAGRAMMA DI ELAT.ppt 2022-01-10 21:06 235K 
[   ]DIF INTEGR MAIS IA 0..>2022-01-10 21:03 344K 
[   ]DISERBO COLZA E FRUM..>2022-01-10 21:03 216K 
[   ]DM 8 aprile 2009 GU ..>2022-01-10 21:03 166K 
[   ]Danni su mais da H a..>2022-01-10 21:03 434K 
[   ]Danno da nottua con ..>2022-01-10 21:03 300K 
[   ]Danno da nottua con ..>2022-01-10 21:03 300K 
[   ]Danno da nottua con ..>2022-01-10 21:03 300K 
[   ]Decreto 437 del 7 ma..>2022-01-10 21:03 511K 
[   ]Depliant 14-15 x web..>2022-01-10 21:03 162K 
[   ]Depliant 320-008.pdf 2022-01-10 21:02 766K 
[   ]Depliant 320-050 x s..>2022-01-10 21:06 5.0M 
[   ]Depliant Helpsoil e ..>2022-01-10 21:06 559K 
[   ]Depliant WS2 30-06 x..>2022-01-10 21:06 255K 
[   ]Depliant_Diana_2012.pdf2022-01-10 21:06 1.0M 
[   ]Depliant progetto T..>2022-01-10 21:03 1.0M 
[   ]Descrittori_per_spec..>2022-01-10 21:06 2.1M 
[   ]Determina regione po..>2022-01-10 21:06 7.3M 
[   ]Diabrotica_istruzion..>2022-01-10 21:06 2.8M 
[   ]Diagrammi delle fasi..>2022-01-10 21:06 564K 
[   ]Diana_come_arrivare.pdf2022-01-10 21:03 121K 
[   ]DisciplinareGallinaB..>2022-01-10 21:03 17K 
[   ]E70[1].pdf 2022-01-10 21:03 457K 
[   ]ELATERIDI COME USARE..>2022-01-10 21:03 2.9M 
[   ]ELENCO PROD PROROG 1..>2022-01-10 21:03 303K 
[   ]E_Tealdo 23_01_2011.pdf2022-01-10 21:06 2.0M 
[   ]Efficacia della lott..>2022-01-10 21:03 1.7M 
[   ]Elenco PF prorogati.pdf2022-01-10 21:03 194K 
[   ]Erosione al colletto..>2022-01-10 21:03 104K 
[   ]Erosione al colletto..>2022-01-10 21:03 104K 
[   ]Erosione al colletto..>2022-01-10 21:02 130K 
[   ]Erosione al colletto..>2022-01-10 21:06 104K 
[   ]FATA 26.7.pdf 2022-01-10 21:06 274K 
[   ]FONDO MAIS Agrifond..>2022-01-10 21:06 473K 
[   ]FURLAN APENET 13 feb..>2022-01-10 21:03 5.0M 
[   ]FURLAN BIN LEGNARO P..>2022-01-10 21:03 1.6M 
[   ]Fasi sviluppo PIR 4...>2022-01-10 21:06 639K 
[   ]Feltre1.pdf 2022-01-10 21:06 4.5M 
[   ]Feltre 2.pdf 2022-01-10 21:06 3.4M 
[   ]Feltre 2_.pdf 2022-01-10 21:06 3.4M 
[   ]Feltre3.pdf 2022-01-10 21:06 3.8M 
[   ]Feltre4.pdf 2022-01-10 21:06 5.4M 
[   ]Fiera Verona 2012 Ri..>2022-01-10 21:06 5.1M 
[   ]Fila a bine frumento..>2022-01-10 21:06 362K 
[   ]Foto 1.pdf 2022-01-10 21:06 572K 
[IMG]Foto 1 attacco di m..>2022-01-10 21:06 11K 
[IMG]Foto 1 larva di Heli..>2022-01-10 21:06 1.2M 
[   ]Foto 2.pdf 2022-01-10 21:06 372K 
[IMG]Foto 2 Adulto di Mel..>2022-01-10 21:06 7.1K 
[IMG]Foto 3 Adulto di Pun..>2022-01-10 21:06 15K 
[   ]Fr Tenero MOGLIANO.pdf 2022-01-10 21:06 38K 
[   ]Frutteti casalinghi ..>2022-01-10 21:03 8.2M 
[   ]Frutteti casalinghi ..>2022-01-10 21:03 7.2M 
[   ]Frutteti casalinghi ..>2022-01-10 21:03 6.5M 
[   ]Frutteti casalinghi ..>2022-01-10 21:03 6.5M 
[   ]Frutteti casalinghi ..>2022-01-10 21:03 8.4M 
[   ]Frutteti casalinghi ..>2022-01-10 21:03 6.3M 
[   ]Frutteti casalinghi ..>2022-01-10 21:03 3.2M 
[   ]Furlan FERTILIZZAZIO..>2022-01-10 21:03 1.8M 
[   ]Furlan Volume_Mais_-..>2022-01-10 21:03 1.0M 
[   ]Furlan bollettino co..>2022-01-10 21:03 1.9M 
[   ]Furlan bollettino co..>2022-01-10 21:03 1.9M 
[   ]Furlan bollettino co..>2022-01-10 21:03 1.6M 
[   ]Furlan bollettino co..>2022-01-10 21:03 2.7M 
[   ]Furlan bollettino co..>2022-01-10 21:03 2.7M 
[   ]Furlan bollettino co..>2022-01-10 21:03 3.6M 
[   ]Furlan diabrotica la..>2022-01-10 21:03 3.0M 
[   ]Galium aparine.pdf 2022-01-10 21:05 88K 
[   ]Gestione trappole NO..>2022-01-10 21:05 445K 
[   ]Giandon_30-1-2012.pdf 2022-01-10 21:06 2.8M 
[   ]Giornata 24 luglio.pdf 2022-01-10 21:05 519K 
[   ]Grafici 27.4.17.pdf 2022-01-10 21:06 320K 
[   ]GranoSaracenoCaratte..>2022-01-10 21:06 251K 
[   ]HELPsoil_AGRIEST_28_..>2022-01-10 21:05 617K 
[   ]Helicoverpa-armigera..>2022-01-10 21:05 171K 
[   ]Helicoverpa_armigera..>2022-01-10 21:05 98K 
[   ]Helicoverpa danni.pdf 2022-01-10 21:05 442K 
[   ]Helicoverpa fori nel..>2022-01-10 21:05 252K 
[   ]Helicoverpa larva.pdf 2022-01-10 21:05 150K 
[   ]Helicoverpa larva ne..>2022-01-10 21:05 273K 
[   ]Helpsoil prima parte..>2022-01-10 21:05 5.2M 
[   ]Helpsoil seconda par..>2022-01-10 21:05 6.8M 
[IMG]IMG_3993.JPG 2022-01-10 21:05 3.5M 
[IMG]IMG_4003.JPG 2022-01-10 21:05 5.7M 
[IMG]IMG_6344.JPG 2022-01-10 21:05 4.5M 
[   ]INVITO CONVEGNO_nm1.pdf2022-01-10 21:03 121K 
[   ]INVITO_diabrotica pa..>2022-01-10 21:03 447K 
[   ]ISI.pdf 2022-01-10 21:03 539K 
[   ]ISI Duca Abruzzi - P..>2022-01-10 21:03 539K 
[   ]ISTRUZIONI YF PER MO..>2022-01-10 21:03 27K 
[   ]Iconografia 2013.pdf 2022-01-10 21:05 953K 
[   ]I fitofagi del terre..>2022-01-10 21:05 1.8M 
[   ]Il Bollettino coltur..>2022-01-10 21:05 668K 
[IMG]Img_1293.jpg 2022-01-10 21:02 89K 
[IMG]Immagine-010616.jpg 2022-01-10 21:05 31K 
[IMG]Immagin e.jpg 2022-01-10 21:05 99K 
[IMG]Immagine.jpg 2022-01-10 21:05 98K 
[IMG]Immagine010616.jpg 2022-01-10 21:05 30K 
[IMG]Immagine1.jpg 2022-01-10 21:05 24K 
[   ]Immagine1.pspimage 2022-01-10 21:05 465K 
[IMG]Immagine1.tif 2022-01-10 21:01 187K 
[IMG]Immagine 2.jpg 2022-01-10 21:05 420K 
[IMG]Immagine2.jpg 2022-01-10 21:05 441K 
[IMG]Immagine 3.jpg 2022-01-10 21:05 144K 
[IMG]Immagine 4.jpg 2022-01-10 21:05 329K 
[IMG]Immagine 5.jpg 2022-01-10 21:05 326K 
[IMG]Immagine5.jpg 2022-01-10 21:05 24K 
[IMG]Immagine 6.jpg 2022-01-10 21:05 204K 
[IMG]Immagine8.jpg 2022-01-10 21:05 27K 
[IMG]Immagine11.jpg 2022-01-10 21:05 43K 
[IMG]Immagine2012.jpg 2022-01-10 21:05 27K 
[IMG]Immagine2012_1.jpg 2022-01-10 21:05 21K 
[IMG]Immaginepiedipagina.jpg2022-01-10 21:05 16K 
[IMG]Immagineprecisione.jpg 2022-01-10 21:05 36K 
[IMG]Immaginevallevecchia..>2022-01-10 21:05 88K 
[IMG]Immaginewww.jpg 2022-01-10 21:05 19K 
[   ]Incontri di WP prima..>2022-01-10 21:05 618K 
[   ]Informatore_agrario_..>2022-01-10 21:05 386K 
[   ]Introduzione_linee_g..>2022-01-10 21:03 518K 
[   ]Invito WS2.pdf 2022-01-10 21:03 233K 
[   ]InvitoWS2.pdf 2022-01-10 21:03 241K 
[   ]Invito conferenza fi..>2022-01-10 21:03 248K 
[   ]LIFE+ AGRICARE HELPS..>2022-01-10 21:06 3.2M 
[   ]Larva Brevis su semi..>2022-01-10 21:03 263K 
[   ]La struttura della s..>2022-01-10 21:03 1.0M 
[   ]LexUriServ.pdf 2022-01-10 21:03 812K 
[   ]Life HelpSoil - prog..>2022-01-10 21:03 1.2M 
[   ]LineeGuidaRaccoltaSe..>2022-01-10 21:05 2.5M 
[   ]Linee_guida_animale.pdf2022-01-10 21:05 1.8M 
[   ]Linee_guida_microorg..>2022-01-10 21:05 4.1M 
[   ]Linee_guida_vegetali..>2022-01-10 21:05 6.2M 
[   ]Locandina19ottobre20..>2022-01-10 21:05 887K 
[   ]Locandina conferenza..>2022-01-10 21:05 453K 
[   ]Locandina conferenza..>2022-01-10 21:05 487K 
[IMG]Logo VA colori.JPG 2022-01-10 21:05 77K 
[IMG]Logo_AQUA-COMPLETO.jpg 2022-01-10 21:03 27K 
[IMG]Logo_AQUA.jpg 2022-01-10 21:03 27K 
[   ]Lovato_Giulio.pdf 2022-01-10 21:03 1.0M 
[   ]Lucchin et al. (2003..>2022-01-10 21:03 4.7M 
[IMG]MAIS.jpg 2022-01-10 21:03 174K 
[   ]MANUALE MAIS schema ..>2022-01-10 21:03 614K 
[   ]METODO DI VALUTAZION..>2022-01-10 21:05 56K 
[IMG]METODO DI VALUTAZION..>2022-01-10 21:05 125K 
[   ]METODO DI VALUTAZION..>2022-01-10 21:05 116K 
[   ]MODULO ADESIONE2015.pdf2022-01-10 21:05 8.7K 
[IMG]MONC006B.jpg 2022-01-10 21:05 115K 
[   ]MONIT DIABRO.pdf 2022-01-10 21:05 398K 
[   ]MONIT LARVE DI ELATE..>2022-01-10 21:05 126K 
[   ]MONIT LARVE DI ELATE..>2022-01-10 21:05 284K 
[   ]Manifesto 2 oca pado..>2022-01-10 21:03 1.0M 
[   ]Manifesto Biopratich..>2022-01-10 21:03 2.1M 
[   ]Manifesto azione2 In..>2022-01-10 21:03 7.8M 
[   ]Manifesto azione3 In..>2022-01-10 21:03 4.8M 
[   ]ManualefinaleWP8digi..>2022-01-10 21:03 2.6M 
[IMG]Mappa PIR 5.7.16.jpg 2022-01-10 21:05 204K 
[   ]Mappa PIR 27.6.16.pdf 2022-01-10 21:06 375K 
[   ]Mappa piralide 4.7.1..>2022-01-10 21:05 430K 
[   ]Masin - AlertInf.pdf 2022-01-10 21:05 1.3M 
[   ]Menta-VenAgric1-2012..>2022-01-10 21:05 2.7M 
[   ]Millefiori_di_Lonigo..>2022-01-10 21:05 7.2M 
[   ]ModalitÓ di monitor..>2022-01-10 21:06 459K 
[   ]ModalitÓ di monitor..>2022-01-10 21:05 459K 
[   ]Modalità di monitor..>2022-01-10 21:05 459K 
[   ]Modalità di monitor..>2022-01-10 21:05 459K 
[   ]Monitoraggio adulti ..>2022-01-10 21:05 239K 
[   ]Monitoraggio trappol..>2022-01-10 21:05 398K 
[   ]Morari_seminario_6_2..>2022-01-10 21:05 1.7M 
[   ]Nicolè et al. ..>2022-01-10 21:05 1.7M 
[   ]Nome commerciale.pdf 2022-01-10 21:05 253K 
