IWMPRAISE BIOΔ4 LIFE + AGRICARE AGROFORCARB GREVISLIN CIMICE ASIATICA
LIFE+ HELPSOIL LIFE REDUNE BIONET FOREST MITI.FOR.BALDO
LIFE RISORGIVE LIFE PALU QdP GO.TO.NATURE LIFE BEWARE BEE-DIVERSITY
IMPRECO AGFORWARD ITACA UFFICIO MICOLOGICO ALTRI PROGETTI
Modalità di distribuzione Le pubblicazioni vengono distribuite GRATUITAMENTE esclusivamente per spedizione postale con il versamento in contrassegno di un contributo forfetario per spese di spedizione pari a € 7,00 per ogni copia di libro, CD o DVD richiesto, e € 2,50 per ogni opuscolo o per ogni scheda divulgativa.
Come ordinare le pubblicazioni Compila on-line il modulo disponibile dalla pagina web dedicata a ciascuna pubblicazione. Richieste per e-mail, lettera o fax a: Veneto Agricoltura – Centro di Informazione Permanente – Corte Benedettina viale dell’Università 14, 35020 Legnaro (PD) – fax 049/ 8293909 – divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org indicando sempre Titolo – Codice e tutti gli estremi anagrafici e postali per la spedizione.
Praterie seminaturali ricche di specie nella pianura veneta: distribuzione territoriale e possibilità di conservazione – Programma BIONET – Gruppo di lavoro foraggere
AA.VV.|2014|libro on line|cod.E528
Programma BIONET (Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di interessse agrario – Gruppo di lavoro cerealicolo AA.VV.|2014|libro on line|cod.E525
Il farro monococco (Triticum monococco) in coltivazione biologica G. Cortiana|2014|scheda on line|cod.E507
Soia – Confronto varietale 2009:
Soia (G. Florio|2010|scheda on-line)
Schede – Prove nazionali e nel Veneto 2009: Mais ibridi (R. Converso|2010|scheda on-line)
Schede – Confronto varietale 2008/2009: Frumento duro (R. Converso|2009|scheda on-line|cod. E337) Frumento tenero (R.Converso|2009|scheda on-line|cod. E338)
Schede – Prove varietali parcellari anno 2008: Mais (AA.VV.|2009|cod. E336|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Soia (S. Spolon|2009|cod. E334|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Schede – Confronto varietale 2007/2008 Frumento tenero (AA.VV.|2008|cod. E317|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Frumento duro e orzo (AA.VV.|2008|cod. E318|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Schede – Prove 2007 Mais (AA.VV.|2008|cod. E273|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Soia (S. Spolon|2008|cod.E274|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Schede – Confronto varietale 2006/2007 Frumento duro e orzo (AA.VV.|2007|cod. E246|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Frumento tenero (AA.VV.|2007|cod. E264|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Schede – Prove varietali parcellari anno 2006 Soia (AA.VV.|2007|cod. E172|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Mais (AA.VV.|2007|cod. E171|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Mais e sicurezza alimentare AA.VV.|2006|libro on line| cod. E162|DISPONIBILE VERSIONE PDF
Schede – Confronto varietale 2005/2006 Frumento duro e orzo (AA.VV.|2006|cod. E170|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Frumento tenero (AA.AA.|2006|cod. E169|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Schede – Prove varietali 2005 Soia (S.Spolon|2006|cod. E127|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Mais (AA.VV.|2006|cod. E126|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Schede – Confronto varietale 2004/2005 Frumento duro e orzo (R. Converso, S. Spolon|2005|cod. E125|DISPONIBILE VERSIONE PDF) Frumento tenero (R. Converso, S. Spolon|2005|cod. E124|DISPONIBILE VERSIONE PDF)
Effetti produttivi, ambientali e paesaggistici dell’estensificazione colturale in prati di montagna AA.VV.|2003|libro on line|cod. SC53| DISPONIBILE VERSIONE PDF
<p style="font-family: "Titillium Web"!important; margin-bottom:0;">Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) tel. 049 8293711 fax. 049 8293815</p> <a href="https://www.venetoagricoltura.org/author/admin/"><i class="fa fa-reply" style="padding-right: 7px;"></i>Altri articoli</a> <a href="mailto:info@venetoagricoltura.org"><i class="fa fa-envelope" style="padding-right: 7px; padding-left: 20px;"></i>Scrivici</a>